公司生产的热电偶合金丝品种、规格齐全,用于制作-40℃到1700℃使用的各种热电偶。其质量优良, 被广泛用于冶金、化工、石油、机电、能源、农业、军工等领域的温度检测与测试控制。产品符合IEC584-2 规定。
◇特点:
热电性能好,热电势与温度呈线性关系:
热电势长期稳定性好,精度高。
◇主要技术指标:
热电偶合金丝品种及分度号,测量温度范围
热电偶品种及分度号 | 使用温度范围℃ | ||
序号 | 品种 | 分度号 | |
1 | 铂铑30-铂铑6 | B | 600~1700 |
2 | 铂铑13-铂 | R | 0~1600 |
3 | 铂铑10-铂 | S | 0~1600 |
4 | 镍铬硅-镍硅 | N | 0~1200 |
5 | 镍铬-镍硅 | K | 0~1200 |
6 | 镍铬-铜镍(康铜) | E | 0~900 |
7 | 铜-铜镍(康铜) | T | -40~350 |
8 | 铁-铜镍(康铜) | J | -40~750 |
◇当参考为0℃时,热电偶的允差等级及允许偏差:
热电偶型号 | 等级 | 使用温度范围℃ | 允许偏差 |
B型 | Ⅱ | 600~1700 | ±0.25%t |
Ⅲ | 600~800 | ±4℃ | |
800~1700 | ±0.5%t | ||
S/R型 | Ⅰ | 0~1100 | ±1℃ |
1100~1600 | ±(1+(t-1100)×0.003)℃ | ||
Ⅱ | 0~600 | ±1.5℃ | |
600~1600 | ±0.25%t | ||
K/N型 | Ⅰ | -40~1100 | ±1.5℃或±0.4%t |
Ⅱ | -40~1300 | ±2.5℃或±0.75%t | |
Ⅲ | -200~40 | ±2.5℃或±1.5%t | |
E型 | Ⅰ | -40~1100 | ±1.5℃或±0.4%t |
Ⅱ | -40~1300 | ±2.5℃或±0.75%t | |
Ⅲ | -200~40 | ±2.5℃或±1.5%t | |
J型 | Ⅰ | -40~750 | ±1.5℃或±0.4%t |
Ⅱ | -40~750 | ±2.5℃或±0.75%t | |
T型 | Ⅰ | -40~350 | ±0.5℃或±0.4%t |
Ⅱ | -40~350 | ±1.0℃或±0.75%t | |
Ⅲ | -200~40 | ±1.0℃或±1.5%t | |
NiCr-AuFe0.07 | Ⅰ | -270~0 | ±0.5℃ |
Ⅱ | -270~0 | ±1.0℃ |
规格: 0.1mm-3.2mm
◇订货注意事项:
特殊规格的偶丝,客户应在合同上写清楚:
在某一温区(或整个使用温度)有特殊测量温度精度要求的偶丝,由技术部门签定技术协议供货:
快速测温和定碳铂铑偶丝可满足用户要求供货:
可签定技术协议供应玻璃丝包、塑和氟塑料包、漆包等各种形式要求的热电偶材料。
在一定温度范围内,具有与所匹配的热电偶的热电动势的标称值相同的一对带绝缘层的导线叫补偿导线,用他们链接热电偶与测量装置,以补偿它们与热电偶边接入的温度变化所产生的误差。补偿导线因芯线合金丝材质不同分为延长型和补偿型两种,而绝缘包覆层有塑料、氟塑料、玻璃纤维以及带金属屏蔽,电缆结构形式等包覆形式。
◇特点:
△ 产品热电特性稳定,其机械性能和电气性能良好,使用寿命长;
△ 机构简单、柔软、弯曲性好,使用方便;
△ 包覆层材料化学稳定性高,并具有一定的耐温性和耐寒性;
△ 价格低廉,性价比高。
◇ 主要技术参数:
△ 补偿导线的类型及代号
型号 | 名称 | 正负极的材料代号 | 配用热电偶分度号 | ||||
正极 | 代号 | 负极 | 代号 | 新 | 旧 | ||
SC | 铜-铜镍 | 铜 | SPC | 铜镍0.6 | SNC | SR | LB |
KCB | 铜-铜镍 | 铜 | KPCB | 铜镍40 | KNCB | K | EU |
KX | 镍铬-镍硅 | 镍铬10 | KPX | 镍硅3 | KNX | K | EU |
NX | 镍铬硅-镍硅 | 镍铬11硅 | NPX | 镍硅4 | NNX | N | — |
EX | 镍铬-铜镍 | 镍铬10 | EPX | 铜镍45 | ENX | E | — |
JX | 铁-铜镍 | 铁 | JPX | 铜镍45 | JNX | J | — |
TX | 铜-铜镍 | 铜 | TPX | 铜镍45 | TNX | T | — |
使用方法 | 温度范围℃ | 代号 | 热电势允差级别 | 代号 |
一般用 | -20-70 | G | 普通极 | — |
耐热用 | -20-750 | H | 精密级 | S |
◇ 型号及规格:
线芯型式 | 规格mm2 | 线芯股数及直径尺寸 | 最大外形尺寸 | ||
股数 | 单股直径mm | 一般用 | 耐热用 | ||
单股 | 2×0.2 | 1 | φ0.52 | 3.0×4.6 | 2.3×4.0 |
2×0.5 | 1 | φ0.80 | 3.7×6.4 | 2.6×4.6 | |
2×1.0 | 1 | φ1.13 | 5.5×7.7 | 3.0×5.3 | |
2×1.5 | 1 | φ1.37 | 5.2×8.3 | 3.2×5.8 | |
2×2.5 | 1 | φ1.76 | 5.7×9.3 | 3.6×6.7 | |
多股 | 2.×0.2 | 7 | φ0.20 | 3.1×4.8 | 2.1×4.2 |
2×0.5 | 7 | φ0.30 | 3.9×6.6 | 2.8×4.8 | |
2×1.0 | 7 | φ0.43 | 5.1×8.0 | 3.1×5.6 | |
2×1.5 | 7 | φ0.52 | 5.5×8.7 | 3.4×6.2 | |
2×2.5 | 19 | φ0.41 | 5.9×9.8 | 4.0×7.3 |
△ 补偿导线分一般和耐热用,因热电势允差不同分精密级和普通级,分别以代号列于下表: